![]() ![]() ![]() |
Triatlonový sportovní klub |
![]() |
České Budějovice o.s. |
![]() ![]() ![]() |
Nastavit jako výchozí stránku | Celkem návštěv: 1313545 | Dnes je 23.3.2023, 19:18 | Aktuálně návštěv: 166 | Přidat k oblíbeným |
14.3.2023 | !!! POZOR !!! Už jen do zítřejší půlnoci je možné se přihlásit na EGE AQUATLON ČESKÉ BUDĚJOVICE 2023. Přihlášky na místě v den závodu nebudou možné. | |
8.3.2023 | EGE AQUATLON ČESKÉ BUDĚJOVICE 2023 - 11. ročník V sobotu 18.3.2023 se po roční pauze uskuteční v tradičním jarním termínu 11. ročník aquatlonového závodu. Závod je opět součástí série závodů Českého poháru v aquatlonu. Závodu se mohou zúčastnit nejen registrovaní závodníci, ale i široká veřejnost. Propozice k závodu jsou ZDE.
!!! POZOR !!! | |
4.1.2023 | POZOR ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY A DOTRISKNÉ!!! Z technických důvodů dochází ke změna v termínu a místa valné hromady a DoTriSKné. Nově se akce budou konat v sobotu 28.1.2023 v restauraci Zlatá Hvězda v Českých Budějovicích. | |
1.12.2022 | V sobotu 14.1.2023 se uskuteční valná hromada TriSK ČB. Všem členům byla pozvánka zaslána na e-mail. | |
26.8.2022 | Závody, které se uskutečnily v sobotu 13.8.2022 na Podroužku, byly v letošním roce zahrnuty pro projektu ČUS "TIPSPORT Sportuj s námi". Reportáž z těchto závodů si můžete přečíst v článku ZDE nebo shlédnout v záznamu ČT v programu Sport v regionech ZDE. | |
26.8.2022 | AQUATLON PODROUŽEK štafetový závod trojic, který proběhl v neděli 14.8.2022, na startu přivítal 7 tříčlenných štafet. Podrobné výsledky jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu. | |
Související odkazy: Výsledky | ||
26.8.2022 | V sobotu 13.8.2022 odpoledne si mohl vyzkoušet na Podroužku triatlon každý, kdo chtěl. Závod Terenní supersprint triatlon pro každého byl připraven jak pro jednotlivce, tak pro štafety. Na start se postavily 3 tříčlenné štafety a 20 závodníků jednotlivců. V kategorii do 15 let zvítězil Jirka Koptík ml. (TriSK ČB) a Saša Bubeníková (Prachatice). V kategorii od 16 let vyhráli Jirka Koptík st. (TriSK ČB) a Monika Strnadová (TriSK ČB). Kategorii štafet vyhrála štafeta ve složení Pavel Pilař, Jirka Tuček a Stáňa Černá. Podrobní výsledky v níže uvedené odkazu. | |
Související odkazy: Výsledky | ||
26.8.2022 | Triatlon Podroužek zná svého vítěze 13. ročník Triatlonu Podroužek již popáté vyhrál Jan Hron ze ŠUTri Prachatice. Závodu, který patří do seriálu závodů Jihočeského poháru se zúčastnilo 41 závodníků. Mezi ženami závod vyhrála Šárka Grabmüllerová (BH Triatlon ČB). Podrobné výsledky naleznete níže v odkazu | |
Související odkazy: Výsledky | ||
8.8.2022 | Již tuto sobotu se koná tradiční triatlonový závod na Podroužku. Letos se jedná o 13. ročník. 📌Pokud se na náš závod chystáte, registrujte se předem přes níže uvedený odkaz📌. Máme totiž pro vás připravenou novinku na našem závodě - měření časů pomocí čipové technologie😃, a tato online registrace jej její součástí. Samozřejmě zůstává i možnost registrace na místě. On-line registrace: https://raceregister.cz/podrouzektt2022/ | |
27.6.2022 | Víkend plný triatlonu můžete s námi zažít od soboty 13.8.2022 do neděle 14.8.2022 v autokempu Podroužek u Netolic, kde pořádáme 3 závody: 1. závod - sobota dopoledne - TRIATLON PODROUŽEK - O putovní pohár starosty města Netolice - tradiční závod Jihočeského poháru, kterého se mohou zúčastnit nejen registrovaní závodníci. Závod se jede na tratích 500 m plavání, 15 km na MTB nebo trekovém kole a 4,5 km běh. Na tento závod je možné provést online registraci ZDE. 2. závod - sobota odpoledne - Terénní supersprint triatlon pro každého - závod, který si může vyzkoušet opravdu každý, a to buď jako jednotlivec nebo ve štafetě (podmínky v propozicích). Tratě jsou této výzvě uzpůsobeny - 250 m plavání, 7,5 km na horském nebo trekovém kole a 3 km běh 3. závod - neděle dopoledne - AQUATLON PODROUŽEK - štafetový závod trojic - aquatlonový závod (280 m plavání a 2,8 km běh), kdy každý člen štafety absolvuje celou závodní trať, a po té předá štafetu dalšímu členovi svého týmu. Podrobnější informace k jednotlivým závodům naleznete v níže uvedených odkazech. | |
28.3.2022 | V sobotu 16.4.2022 se koná valná hromada TriSK ČB z.s. Pozvánku naleznete v níže uvedeném odkazu. | |
Související odkazy: Další info | ||
13.10.2021 | Upozornění pro účastníky sobotního závodu EGE AQUATLON ČESKÉ BUDĚJOVICE 2021 V níže uvedeném odkazu najdete podrobné podmínky, které bude pořadatel v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 8. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, kontrolovat a požadovat splnit. | |
Související odkazy: Další info | ||
5.10.2021 | EGE AQUATLON ČESKÉ BUDĚJOVICE 2021 - 10. ročník V sobotu 16.10.2021 se konečně uskuteční 10. ročník aquatlonového závodu, který byl již 3x zrušen kvůli epidemiologické situaci. Závod je součástí série závodů Českého poháru v aquatlonu. Závodu se mohou zúčastnit nejen registrovaní závodníci, ale i široká veřejnost. V níže uvedeném odkazu naleznete podrobné propozice. K závodu je možné se přihlásit ZDE. | |
Související odkazy: Další info | ||
9.8.2021 | Nedělního štafetového závodu na tratích aquatlonu - Aquatlon Podroužek. - se zúčastnilo celkem 8 trojic. Výsledky naleznete v níže uvedeném odkazu. | |
Související odkazy: Výsledky | ||
9.8.2021 | V sobotu 7.8.2021 odpoledne si mohl vyzkoušet na Podroužku triatlon každý, kdo chtěl. Závod Supersprint triatlon pro každého byl připraven jak pro jednotlivce, tak pro štafety. Na start se postavily 4 tříčlenné štafety a 17 závodníků jednotlivců. Jako první proběhl cílovou páskou závodník ze štafety TT Tálín Václav Holub (další členové štafety: Jaromír Šíp a Karel Juráň). V kategorii do 15 let zvítězil Míra Mach (ŠuTri Prachatice) a Terča Tučková (TriSK ČB). V kategorii od 15 let vyhráli Míra Mikoláš (TriSK ČB) a Míša Žáková (Tým David). Výsledky v níže uvedené odkazu | |
Související odkazy: Výsledky | ||
Archiv aktualit |